
Coaxial Cables > TELESCOPE CABLES
RG 6 Drop Cable Construction & Dimensions
Component | Standro | Trishield | QuadShield |
Diameter of Inner conductor (mm) | 1.00 ± 0.02 | 1.00 ± 0.02 | 1.00 ± 0.02 |
Diameter of Dielectric (mm) | 4.80 ± 0.20 | 4.80 ± 0.20 | 4.80 ± 0.20 |
Diameter of 1st outer conductor <= (mm) | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Diameter of 2nd outer conductor <= (mm) | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
Diameter of 3rd outer conductor <= (mm) | / | 5.42 | 5.42 |
Diameter of 4th outer conductor <= (mm) | / | / | 5.66 |
Diameter of Jackets <= (mm) | 7.20 | 7.30 | 7.70 |
Approximate Weight (Kg / Km) | 40 | 42 | 46 |
Diameter of messenger steel wire (mm) | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Steel wire weight (Kg / Km) | 11 | 11 | 11 |
Note :
- 1. Material of 1st out conductor and 3rd out conductor is bonded foil, non-bonded foil, 3rd out conductor is non-bonded foil.
- 2. Coverage of 2nd outer conductor and 4th outer counductor is 40%, 50%, 60%. We can provide special demand for client.
- 3. Floodant Jelly.
RG 6 Attenuation | |
Frequence (Mhz) | Max Value (dB/100m) |
5 | 1.87 |
50 | 4.80 |
55 | 5.03 |
200 | 9.70 |
211 | 9.96 |
300 | 12.20 |
400 | 14.09 |
450 | 15.20 |
500 | 16.02 |
550 | 16.80 |
600 | 17.55 |
750 | 19.62 |
800 | 20.67 |
860 | 21.00 |
1000 | 23.11 |
1350 | 26.85 |
1750 | 30.57 |
2150 | 33.88 |
RG 6 Electrical Performance | |
Dc Resistance of Inner Conductor (ohms/km) | 110 CCS 22BC |
DC Resistance of Outer Conductor (ohms/km) | 37 AL 19TC |
Impedance (ohms) | 75±3.0 |
Capacitance(pF/m) | 54±3.0 |
Wave velocity rate% | 82% |
Return Loss (>=db) | VHF 5-300 MHz >= 20dB UHF 300-960 MHz >= 18dB |