
Coaxial Cables > TELESCOPE CABLES
540 Series Cable Construction & Dimensions
Component | Standro | Trishield | QuadShield |
Diameter of Inner conductor (mm) | 3.15 ± 0.04 | 3.15 ± 0.04 | 3.15 ± 0.04 |
Diameter of Dielectric (mm) | 13.0 ± 0.04 | 13.0 ± 0.04 | 13.0 ± 0.04 |
Diameter of outer conductor <= (mm) | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
Thickness >= | / | 0.64 | 0.35 |
Diameter of Jackets <= (mm) | 16.40 | 16.60 | 16.40 |
Steel wire weight (Kg / Km) | 140 | 197 | 197 |
Note :
- 1. Our Conductor Thickness of non-bonded Aluminium tube is 0.20
- 2. Thickness of extruding Aluminium tube is 0.64mm.
- 3. Thickness of welding Aluminium tube is 0.35mm.
- 4. Coverage of 2nd outer conductor is 40%, 50%, 60%. We can provide special demand for client.
540 Attenuation | |
Frequence (Mhz) | Max Value (dB/100m) |
5 | 0.60 |
50 | 1.70 |
55 | 1.80 |
200 | 3.40 |
211 | 3.50 |
300 | 4.20 |
400 | 4.85 |
450 | 5.15 |
550 | 5.70 |
600 | 6.00 |
750 | 6.70 |
800 | 6.89 |
860 | 7.20 |
1000 | 7.80 |
1350 | 9.20 |
1750 | 10.69 |
2150 | 11.98 |
540 Electrical Performance | |
DC Resistance of Inner Conductor (ohms/km) | 3.6 CCA 2.2 BS |
DC Resistance of Outer Conductor (ohms/km) | 19 AL 12TC |
Impedance (ohms) | 75±2.0 |
Capacitance(pF/m) | 50±3.0 |
Wave velocity rate% | 86% |
Return Loss (>=db) | VHF 5-300 MHz >= 20dB UHF 300-960 MHz >= 18dB |