Coaxial Cables > TELESCOPE CABLES
500 Series Cable Construction & Dimensions
| Component | Standro | Trishield | QuadShield |
| Diameter of Inner conductor (mm) | 2.77 ± 0.03 | 2.77 ± 0.03 | 2.77 ± 0.03 |
| Diameter of Dielectric (mm) | 11.5 ± 0.30 | 11.5 ± 0.30 | 11.5 ± 0.30 |
| Diameter of 1st outer conductor <= (mm) | 11.90 | 12.80 | 12.80 |
| Thickness >= | / | 0.64 | 0.35 |
| Diameter of 2nd outer conductor <= (mm) | 12.20 | / | / |
| Diameter of Jackets <= (mm) | 15.00 | 15.40 | 15.20 |
| Approximate Weight (Kg / Km) | 120(170) | 174 | 144 |
| Diameter of messenger steel wire (mm) | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| Steel wire weight (Kg / Km) | 47 | 47 | 47 |
Note :
- 1. Material of 1st out conductor is bonded foil, non-bonded foil, Thickness of extruding Aluminium tube is 0.64mm.
- 2. Thickness of welding Aluminium tube is 0.35mm.
- 3. Coverage of 2nd outer conductor is 40%, 50%, 60%. We can provide special demand for client.
| 500 Attenuation | |
| Frequence (Mhz) | Max Value (dB/100m) |
| 5 | 0.60 |
| 50 | 1.90 |
| 55 | 2.05 |
| 200 | 3.90 |
| 211 | 4.03 |
| 300 | 4.80 |
| 400 | 5.60 |
| 450 | 5.90 |
| 550 | 6.70 |
| 600 | 7.06 |
| 750 | 7.90 |
| 800 | 8.32 |
| 860 | 8.46 |
| 1000 | 9.20 |
| 1350 | 10.90 |
| 1750 | 12.41 |
| 2150 | 13.26 |
| 500 Electrical Performance | |
| DC Resistance of Inner Conductor (ohms/km) | 4.6 CCA 2.9BC |
| DC Resistance of Outer Conductor (ohms/km) | 19 AL 12TC |
| Impedance (ohms) | 75±2.0 |
| Capacitance(pF/m) | 50±3.0 |
| Wave velocity rate% | 86% |
| Return Loss (>=db) | VHF 5-300 MHz >= 20dB UHF 300-960 MHz >= 18dB |
